Каталог коллекционных серебряных монет Кыргызстана
Название | Номинал | Металл(проба) | Вес (г) |
Размер (мм) |
Качество | Тираж (штук) |
Дата выпуска |
Цена продажи (сом) |
Кара-Кыргызской автономной области - 100 лет | 10 сом | серебро 925° | 28,28 | 38,61 | proof | 1000 | 20.08.2024 | 4820 |
Ат чабыш | 10 сом | серебро 925° | 31.10 | 38,61*38,61 | proof | 1 000 | 01.08.2024 | 5 580 |
Евразийскому экономическому союзу - 10 лет | 10 сом | серебро 925° | 31,10 | 38,61 | proof | 500 | 30.04.2024 | 5780 |
Бешикке салуу | 10 сом | серебро 925° | 28,28 | 38,61 | proof | 1 000 | 22.12.2023 | 6030 |
Сому - 30 лет | 10 сом | серебро 925° | 28,28 | 38,61 | proof | 1 000 | 24.04.2023 | 4 110 |
Предмет быта: тай-туяк | 500 сом | серебро 925° | 500,00 | 90,00 | proof | 500 | 24.04.2023 | 93 300 |
Азиатские игры | 10 сом | серебро 925° | 31,10 | 38,61*38,61 | proof | 1 000 | 12.12.2022 | 3 740 |
Барбарис кашгарский | 10 сом | серебро 925° | 28.28 | 38,61*28,81 | proof | 1 000 | 12.12.2022 | 3 690 |
Содружеству Независимых Государств - 30 лет | 10 сом | серебро 925° с УФ-печатью | 28,28 | 38,61 | proof | 1 000 | 01.12.2021 | 3 890 |
Независимой Кыргызской Республике - 30 лет | 10 сом | серебро 925° с локальным золочением и цветной печатью | 28.28 | 38.61 | proof | 1 000 | 16.08.2021 | 3410 |
Кыргыз күрөш | 10 сом | серебро 925° с цветной печатью | 31,10 | 38,61*38,61 | proof | 1 000 | 01.12.2020 | 2965 |
75 лет Великой Победе | 10 сом | серебро 925° с голограммой и цветной печатью | 28,28 | 38,61 | proof | 1 000 | 20.04.2020 | 3 270 |
Предмет быта: кыргызская ваза | 10 сом | серебро 925° с локальным оксидированием | 28.28 | 38.61 | proof | 1 000 | 05.11.2019 | 2650 |
Предмет быта: элементы одежды, украшения. Сырга. | 10 сом | серебро 925° с цветной печатью | 28.28 | 38.61 | proof | 1 000 | 05.11.2019 | 2 650 |
5 лет Евразийскому экономическому союзу | 10 сом | серебро 925° с цветной печатью | 31,10 | 38,61 | proof | 1 000 | 24.09.2019 | 3 040 |
Улак тартыш | 10 сом | серебро 925° с цветной печатью | 31,10 | 38,61*38,61 | proof | 1 000 | 28.08.2018 | 2900 |
Комуз | 10 сом | серебро 925° | 28,28 | 38,61 | proof | 1 000 | 10.05.2018 | 2905 |
100-летие национально - освободительного восстания 1916 года | 10 сом | серебро 925° с тампонной печатью | 28,28 | 38,61 | proof | 1 000 | 07.02.2018 | 2 500 |
Тяжеловооруженный воин Кыргызского каганата | 10 сом | серебро 925° с локальным оксидированием | 28.28 | 38.61 | proof-like | 1 000 | 07.12.2017 | 3 000 |
Журавль-красавка | 10 сом | серебро 925° с локальным золочением | 28.28 г | 38,61*28,81 | proof | 1 000 | 07.12.2017 | 3 150 |
Легковооруженный воин Кыргызского каганата | 10 сом | серебро 925° с локальным оксидированием | 28.28 | 38.61 | proof-like | 1 000 | 20.12.2016 | 2800 |
Рябчик Эдуарда (цветок Айгул) | 10 сом | серебро 925° с тампонной печатью | 28.28 | 38,61*28,81 | proof | 2 000 | 20.12.2016 | 2420 |
1000-летие Жусупа Баласагына | 10 сом | серебро 925° с локальным золочением | 28,28 | 38,61х38,61 | proof | 1 000 | 01.11.2016 | 3 240 |
Независимой Кыргызской Республике - 25 лет | 10 сом | серебро 925° | 31,10 | 38,61 | proof | 1 000 | 15.08.2016 | 2 500 |
Всемирные игры кочевников | 10 сом | серебро 925° с тампонной печатью | 31,10 | 38,61 х 38,61 | proof | 1 000 | 15.08.2016 | 2700 |
Евразийский экономический союз | 10 сом | серебро 925° с тампонной печатью | 31,10 | 38,61 | proof | 1 000 | 02.11.2015 | 3300 |
Кыз куумай | 10 сом | серебро 925° | 28,28 | 38,60 | proof | 2 000 | 24.08.2015 | 2000 |
Тамга - символ единства Кыргызского каганата | 10 сом | серебро 925° с напылением золота 999° и с тампонной печатью | 28.28 | 38.60 | proof | 1 000 | 24.08.2015 | 2600 |
Дрофа | 10 сом | серебро 925° с оксидированием и локальным золочением | 28.28 | 38.60 | uncirculated | 3 000 | 15.06.2015 | 2000 |
70 лет Великой Победе | 10 сом | серебро 925° с тампонной печатью и голограммой | 28,28 | 38,60 | proof | 1 000 | 15.04.2015 | 2350 |
Филин | 10 сом | серебро 925° с тампонной печатью | 28.28 | 38.60 | proof | 3 000 | 11.08.2014 | 1500 |
Кумбез Манаса | 10 сом | серебро 925° | 28.28 | 38.60 | proof | 2 000 | 11.08.2014 | 1 800 |
Барсбек - каган кыргызов | 10 сом | серебро 925° с оксидированием | 28.28 | 38.60 | uncirculated | 2 000 | 11.08.2014 | 2000 |
Великий Кыргызский каганат | 10 сом | серебро 925° | 28.28 | 38.60 | proof | 2 000 | 24.12.2013 | 2 200 |
Саймалуу-Таш | 10 сом | серебро 925° с тампонной печатью | 28,28 | 38,6 | proof | 2 000 | 26.08.2013 | 2500 |
Джейран | 10 сом | серебро 925° с напылением золота 999° | 28,28 | 38,60 | proof | 3 000 | 26.08.2013 | 2 300 |
200 лет Курманжан Датке | 10 сом | серебро 925° со вставкой кристаллов Swarovski® | 28,28 | 38,60 | proof | 2 000 | 08.08.2012 | 2 000 |
Снежный барс | 10 сом | серебро 925° со вставкой кристаллов Swarovski® | 28,28 | 38,60 | proof | 3 000 | 21.08.2012 | 2 000 |
Мир наших детей | 10 сом | серебро 925° с тампонной печатью | 33,94 | 39,00 | proof | 3 000 | 20.12.2011 | 3 300 |
Великий шелковый путь | 10 сом | серебро 925° с напылением золота 999° и цветной эмалью | 31,10 | 38,61 | proof | 2 000 | 20.12.2011 | 3 400 |
Суверенный Кыргызстан | 10 сом | серебро 925° с напылением золота 999° и цветной эмалью | 28,28 | 38,60 | proof | 2 000 | 15.08.2011 | 2 600 |
Пик Победы | 10 сом | серебро 925° | 28,28 | 38,60 | proof | 3 000 | 15.08.2011 | 2 000 |
Түндүк көтөрүү | 10 сом | серебро 925° с цветной эмалью | 31,10 | 38.60 | proof | 3 000 | 01.10.2010 | 1500 |
10 лет ЕврАзЭС | 10 сом | серебро 925° с цветной эмалью | 31,10 | 38.60 | proof | 2 000 | 01.10.2010 | 1 600 |
Мать-олениха | 10 сом | серебро 925° с цветной эмалью | 31,10 | 38.60 | proof | 3 000 | 29.10.2009 | 1800 |
Беркут | 10 сом | серебро 925° с цветной эмалью | 31,10 | 38.60 | proof | 3 000 | 29.10.2009 | 1800 |
Белый пароход | 10 сом | серебро 925 | 28.28 | 38.60 | proof | 3 000 | 04.05.2009 | 1 800 |
Прощай, Гульсары! | 10 сом | серебро 925 | 28.28 | 38.60 | proof | 3 000 | 04.05.2009 | 1 800 |
Материнское поле | 10 сом | серебро 925 | 28.28 | 38.60 | proof | 3 000 | 04.05.2009 | 1 800 |
Первый учитель | 10 сом | серебро 925 | 28.28 | 38.60 | proof | 3 000 | 04.05.2009 | 1 800 |
Джамиля | 10 сом | серебро 925 | 28.28 | 38.60 | proof | 3 000 | 04.05.2009 | 1 800 |
Ч. Айтматов | 10 сом | серебро 925 | 28.28 | 38.60 | proof | 2 000 | 04.05.2009 | 1800 |
Сулайман-Тоо | 10 сом | серебро 925° с напылением золота 999° | 28.28 | 38.60 | proof | 1 500 | 20.04.2009 | 2500 |
Иссыккуль | 10 сом | серебро 925° с напылением золота 999° | 28.28 | 38.60 | proof | 1 500 | 20.04.2009 | 2500 |
Бишкек | 10 сом | серебро 925° с цветной эмалью | 31,10 | 38.60 | proof | 2 500 | 18.12.2008 | 1800 |
Бурана | 10 сом | серебро 925° с напылением золота 999° | 28.28 | 38.60 | proof | 1 500 | 18.12.2008 | 2220 |
Узгенский архитектурный комплекс | 10 сом | серебро 925° с напылением золота 999° | 28.28 | 38.60 | proof | 1 500 | 02.04.2007 | 1900 |
Шанхайская организация сотрудничества | 10 сом | серебро 925°с цветной эмалью | 28,28 | 38,60 | proof | 1000 | 02.04.2007 | 2500 |
Ташрабат | 10 сом | серебро 925° с напылением золота 999° | 28.28 | 38.60 | proof | 1 500 | 04.05.2005 | 1600 |
60 лет Великой Победе | 10 сом | серебро 925° | 28,28 | 38,60 | proof | 1 000 | 04.05.2005 | 1500 |
Генезис кыргызской государственности | 10 сом | серебро 925° с напылением золота 999° | 28.28 | 38.60 | proof | 1 000 | 08.05.2003 | 1500 |
10 лет национальной валюте | 10 сом | серебро 925° с напылением золота 999° | 28,28 | 38,60 | proof | 1 000 | 08.05.2003 | 1500 |
Эдельвейс | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,60 | proof | 1 000 | 26.08.2002 | 1500 |
Архар | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,60 | proof | 1 000 | 26.08.2002 | 1500 |
Пик Хан-Тенгри | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,60 | proof | 1 000 | 27.08.2001 | 1500 |
Манас | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,60 | proof | 20000 | 11.08.1995 | 1300 |
Название | Номи нал |
Тираж (штук) |
Дата выпуска |
Кара-Кыргызской автономной области - 100 лет | 10 сом | 1000 | 20.08.2024 |
Ат чабыш | 10 сом | 1 000 | 01.08.2024 |
Евразийскому экономическому союзу - 10 лет | 10 сом | 500 | 30.04.2024 |
Бешикке салуу | 10 сом | 1 000 | 22.12.2023 |
Сому - 30 лет | 10 сом | 1 000 | 24.04.2023 |
Предмет быта: тай-туяк | 500 сом | 500 | 24.04.2023 |
Азиатские игры | 10 сом | 1 000 | 12.12.2022 |
Барбарис кашгарский | 10 сом | 1 000 | 12.12.2022 |
Содружеству Независимых Государств - 30 лет | 10 сом | 1 000 | 01.12.2021 |
Независимой Кыргызской Республике - 30 лет | 10 сом | 1 000 | 16.08.2021 |
Кыргыз күрөш | 10 сом | 1 000 | 01.12.2020 |
75 лет Великой Победе | 10 сом | 1 000 | 20.04.2020 |
Предмет быта: кыргызская ваза | 10 сом | 1 000 | 05.11.2019 |
Предмет быта: элементы одежды, украшения. Сырга. | 10 сом | 1 000 | 05.11.2019 |
5 лет Евразийскому экономическому союзу | 10 сом | 1 000 | 24.09.2019 |
Улак тартыш | 10 сом | 1 000 | 28.08.2018 |
Комуз | 10 сом | 1 000 | 10.05.2018 |
100-летие национально - освободительного восстания 1916 года | 10 сом | 1 000 | 07.02.2018 |
Тяжеловооруженный воин Кыргызского каганата | 10 сом | 1 000 | 07.12.2017 |
Журавль-красавка | 10 сом | 1 000 | 07.12.2017 |
Легковооруженный воин Кыргызского каганата | 10 сом | 1 000 | 20.12.2016 |
Рябчик Эдуарда (цветок Айгул) | 10 сом | 2 000 | 20.12.2016 |
1000-летие Жусупа Баласагына | 10 сом | 1 000 | 01.11.2016 |
Независимой Кыргызской Республике - 25 лет | 10 сом | 1 000 | 15.08.2016 |
Всемирные игры кочевников | 10 сом | 1 000 | 15.08.2016 |
Евразийский экономический союз | 10 сом | 1 000 | 02.11.2015 |
Кыз куумай | 10 сом | 2 000 | 24.08.2015 |
Тамга - символ единства Кыргызского каганата | 10 сом | 1 000 | 24.08.2015 |
Дрофа | 10 сом | 3 000 | 15.06.2015 |
70 лет Великой Победе | 10 сом | 1 000 | 15.04.2015 |
Филин | 10 сом | 3 000 | 11.08.2014 |
Кумбез Манаса | 10 сом | 2 000 | 11.08.2014 |
Барсбек - каган кыргызов | 10 сом | 2 000 | 11.08.2014 |
Великий Кыргызский каганат | 10 сом | 2 000 | 24.12.2013 |
Саймалуу-Таш | 10 сом | 2 000 | 26.08.2013 |
Джейран | 10 сом | 3 000 | 26.08.2013 |
200 лет Курманжан Датке | 10 сом | 2 000 | 08.08.2012 |
Снежный барс | 10 сом | 3 000 | 21.08.2012 |
Мир наших детей | 10 сом | 3 000 | 20.12.2011 |
Великий шелковый путь | 10 сом | 2 000 | 20.12.2011 |
Суверенный Кыргызстан | 10 сом | 2 000 | 15.08.2011 |
Пик Победы | 10 сом | 3 000 | 15.08.2011 |
Түндүк көтөрүү | 10 сом | 3 000 | 01.10.2010 |
10 лет ЕврАзЭС | 10 сом | 2 000 | 01.10.2010 |
Мать-олениха | 10 сом | 3 000 | 29.10.2009 |
Беркут | 10 сом | 3 000 | 29.10.2009 |
Белый пароход | 10 сом | 3 000 | 04.05.2009 |
Прощай, Гульсары! | 10 сом | 3 000 | 04.05.2009 |
Материнское поле | 10 сом | 3 000 | 04.05.2009 |
Первый учитель | 10 сом | 3 000 | 04.05.2009 |
Джамиля | 10 сом | 3 000 | 04.05.2009 |
Ч. Айтматов | 10 сом | 2 000 | 04.05.2009 |
Сулайман-Тоо | 10 сом | 1 500 | 20.04.2009 |
Иссыккуль | 10 сом | 1 500 | 20.04.2009 |
Бишкек | 10 сом | 2 500 | 18.12.2008 |
Бурана | 10 сом | 1 500 | 18.12.2008 |
Узгенский архитектурный комплекс | 10 сом | 1 500 | 02.04.2007 |
Шанхайская организация сотрудничества | 10 сом | 1000 | 02.04.2007 |
Ташрабат | 10 сом | 1 500 | 04.05.2005 |
60 лет Великой Победе | 10 сом | 1 000 | 04.05.2005 |
Генезис кыргызской государственности | 10 сом | 1 000 | 08.05.2003 |
10 лет национальной валюте | 10 сом | 1 000 | 08.05.2003 |
Эдельвейс | 10 сом | 1 000 | 26.08.2002 |
Архар | 10 сом | 1 000 | 26.08.2002 |
Пик Хан-Тенгри | 10 сом | 1 000 | 27.08.2001 |
Манас | 10 сом | 20000 | 11.08.1995 |