Каталог коллекционных монет из недрагоценных металлов Кыргызстана
| Название | Номи нал |
Тираж (штук) |
Дата выпуска (сом) |
| Конституции Кыргызской Республики - 30 лет | 5 сом | 500 | 22.12.2023 |
| Спасибо за жизнь! | 1 сом | 3000 | 01.12.2021 |
| Кыргыз күрөш | 1 сом | 5000 | 01.12.2020 |
| 75 лет Великой Победе | 1 сом | 5000 | 20.04.2020 |
| Народной Апрельской революции - 10 лет | 1 сом | 1000 | 31.03.2020 |
| Предмет быта: элементы одежды, украшения | 1 сом | 5000 | 05.11.2019 |
| 90-летие Ч. Айтматова | 20 сом | 5000 | 29.10.2018 |
| Улак тартыш | 1 сом | 5000 | 28.08.2018 |
| Жилище кыргызов-юрта | 1 сом | 5000 | 28.08.2018 |
| 25 лет национальной валюте Кыргызской Республики | 5 сом | 5000 | 10.05.2018 |
| Тяжеловооруженный воин Кыргызского каганата | 1 сом | 5000 | 07.12.2017 |
| Легковооруженный воин Кыргызского каганата | 1 сом | 4000 | 20.12.2016 |
| Кыз куумай | 5 сом | 3000 | 24.08.2015 |
| Кумбез Манаса | 1 сом | 5000 | 11.08.2014 |
| Барсбек - каган кыргызов | 1 сом | 5000 | 11.08.2014 |
| Саймалуу-Таш | 1 сом | 5000 | 26.08.2013 |
| Комуз | 5 сом | 3000 | 21.08.2012 |
| Пик Победы | 1 сом | 5000 | 15.08.2011 |
| Пик Хан - Тенгри | 1 сом | 5000 | 15.08.2011 |
| Сулайман-Тоо | 1 сом | 5000 | 20.04.2009 |
| Иссыккуль | 1 сом | 5000 | 20.04.2009 |
| Бурана | 1 сом | 5000 | 18.12.2008 |
| Узгенский архитектурный комплекс | 1 сом | 5000 | 18.12.2008 |
| Ташрабат | 1 сом | 5000 | 18.12.2008 |
| Название | Номинал | Вес (г) |
Размер (мм) |
Качество | Тираж (штук) |
Цена продажи сом |
Дата выпуска (сом) |
| Конституции Кыргызской Республики - 30 лет | 5 сом | 15,50 | 33,00 | proof-like | 500 | 2550 | 22.12.2023 |
| Спасибо за жизнь! | 1 сом | 12.00 | 30.00 | proof-like | 3000 | 880 | 01.12.2021 |
| Кыргыз күрөш | 1 сом | 12.00 | 30.00*30.00 | proof-like | 5000 | 620 | 01.12.2020 |
| 75 лет Великой Победе | 1 сом | 12.00 | 30.00 | proof-like | 5000 | 425 | 20.04.2020 |
| Народной Апрельской революции - 10 лет | 1 сом | 12.00 | 30.00 | proof-like | 1000 | 825 | 31.03.2020 |
| Предмет быта: элементы одежды, украшения | 1 сом | 12.00 | 30.00 | proof-like | 5000 | 380 | 05.11.2019 |
| 90-летие Ч. Айтматова | 20 сом | 25,00 | 38,61 | proof-like | 5000 | 700 | 29.10.2018 |
| Улак тартыш | 1 сом | 12.00 | 30.00*30.00 | proof-like | 5000 | 700 | 28.08.2018 |
| Жилище кыргызов-юрта | 1 сом | 12.00 | 30.00 | proof-like | 5000 | 450 | 28.08.2018 |
| 25 лет национальной валюте Кыргызской Республики | 5 сом | 15,5 | 33,00 | uncirculated | 5000 | 500 | 10.05.2018 |
| Тяжеловооруженный воин Кыргызского каганата | 1 сом | 12.00 | 30.00 | brilliant uncirculated | 5000 | 200 | 07.12.2017 |
| Легковооруженный воин Кыргызского каганата | 1 сом | 12.00 | 30.00 | brilliant uncirculated | 4000 | 150 | 20.12.2016 |
| Кыз куумай | 5 сом | 14,35 | 33,00 | proof-like | 3000 | 300 | 24.08.2015 |
| Кумбез Манаса | 1 сом | 12.00 | 30.00 | brilliant uncirculated | 5000 | 11.08.2014 | |
| Барсбек - каган кыргызов | 1 сом | 12.00 | 30.00 | brilliant uncirculated | 5000 | 11.08.2014 | |
| Саймалуу-Таш | 1 сом | 12.00 | 30.00 | brilliant uncirculated | 5000 | 26.08.2013 | |
| Комуз | 5 сом | 14.35 | 33.00 | brilliant uncirculated | 3000 | 21.08.2012 | |
| Пик Победы | 1 сом | 12.00 | 30.00 | brilliant uncirculated | 5000 | 15.08.2011 | |
| Пик Хан - Тенгри | 1 сом | 12.00 | 30.00 | brilliant uncirculated | 5000 | 15.08.2011 | |
| Сулайман-Тоо | 1 сом | 12.00 | 30.00 | brilliant uncirculated | 5000 | 20.04.2009 | |
| Иссыккуль | 1 сом | 12.00 | 30.00 | brilliant uncirculated | 5000 | 20.04.2009 | |
| Бурана | 1 сом | 12.00 | 30.00 | brilliant uncirculated | 5000 | 18.12.2008 | |
| Узгенский архитектурный комплекс | 1 сом | 12.00 | 30.00 | brilliant uncirculated | 5000 | 18.12.2008 | |
| Ташрабат | 1 сом | 12.00 | 30.00 | brilliant uncirculated | 5000 | 18.12.2008 |


































